# | المشارك | الترتيب (vol.) |
---|---|---|
1 | modin | 16.43 |
2 | bik | 15.60 |
3 | Momon | 15.51 |
4 | jancarm | 14.90 |
5 | ImpulseWave | 14.48 |
6 | ko3Loff | 13.51 |
7 | sloma2107 | 13.15 |
8 | Alexzu | 12.82 |
9 | gulchatai | 12.40 |
10 | Jen kepala bana | 11.50 |
يمكنك مشاهدة قائمة بكافة المشاركين الذين شاركوا في المنافسة 289, هنا .
نشكرك على المشاركة ونتمنى لك حظا أفضل في منافسات ContestFX القادمة!