# | المشارك | الترتيب (vol.) |
---|---|---|
1 | Rusmala | 24.08 |
2 | Lemur | 21.89 |
3 | martyn | 20.64 |
4 | rahmantaher | 19.57 |
5 | pushistik | 18.34 |
6 | aniex | 17.11 |
7 | Yasha | 17.00 |
8 | sanka77 | 16.41 |
9 | Eskobar | 16.10 |
10 | kranovoi007 | 15.48 |
يمكنك مشاهدة قائمة بكافة المشاركين الذين شاركوا في المنافسة 284, هنا .
نشكرك على المشاركة ونتمنى لك حظا أفضل في منافسات ContestFX القادمة!