# | المشارك | الترتيب ($) |
---|---|---|
1 | Petrovich_ | 209 834.66 |
2 | GarikDjey | 161 676.46 |
3 | AndrShel | 156 410.23 |
4 | Kalitva2019 | 136 505.75 |
5 | outsider | 109 857.29 |
6 | FTA | 109 683.94 |
7 | ElanaInvest | 87 818.75 |
8 | maggnum | 83 472.10 |
9 | PiLa8 | 76 136.05 |
10 | Igor SOVA | 71 028.54 |
يمكنك مشاهدة قائمة بكافة المشاركين الذين شاركوا في المنافسة 282, هنا .
نشكرك على المشاركة ونتمنى لك حظا أفضل في منافسات ContestFX القادمة!