# | المشارك | الترتيب (vol.) |
---|---|---|
1 | bik | 73.75 |
2 | svyat | 50.39 |
3 | Nikkei | 41.67 |
4 | Hpray | 28.28 |
5 | tukangforex | 25.48 |
6 | leons4david | 24.15 |
7 | Pavel | 23.92 |
8 | IGOR1980X | 22.35 |
9 | Man Utd | 21.47 |
10 | Erks56 | 20.20 |
يمكنك مشاهدة قائمة بكافة المشاركين الذين شاركوا في المنافسة 272, هنا .
نشكرك على المشاركة ونتمنى لك حظا أفضل في منافسات ContestFX القادمة!