# | المشارك | الترتيب ($) |
---|---|---|
1 | stong | 226 969.68 |
2 | Прохоров | 208 695.64 |
3 | Nimo | 172 849.27 |
4 | god gff | 147 760.20 |
5 | Misanthrope | 99 402.71 |
6 | prince442 | 86 309.73 |
7 | ALLAN2019 | 82 130.54 |
8 | Wolfff | 74 398.42 |
9 | wakjono | 64 415.33 |
10 | TanosZ | 56 232.44 |
يمكنك مشاهدة قائمة بكافة المشاركين الذين شاركوا في المنافسة 263, هنا .
نشكرك على المشاركة ونتمنى لك حظا أفضل في منافسات ContestFX القادمة!