# | المشارك | الترتيب ($) |
---|---|---|
1 | Mamatov | 34 042.69 |
2 | dodi oboen | 32 183.83 |
3 | rslan | 28 578.63 |
4 | jazz | 28 364.23 |
5 | Lebed | 27 196.25 |
6 | djek33 | 26 105.29 |
7 | gagarin | 24 201.85 |
8 | supertrader | 22 338.22 |
9 | bahus | 20 523.13 |
10 | chin | 20 502.28 |
يمكنك مشاهدة قائمة بكافة المشاركين الذين شاركوا في المنافسة 24, هنا .
نشكرك على المشاركة ونتمنى لك حظا أفضل في منافسات ContestFX القادمة!