# | المشارك | الترتيب ($) |
---|---|---|
1 | taru | 39 518.00 |
2 | Nikolay_ | 29 159.78 |
3 | Saika | 25 366.26 |
4 | papik | 21 157.91 |
5 | Окси | 17 991.34 |
6 | moneyfx | 16 166.44 |
7 | Benyong | 15 811.60 |
8 | FARA | 10 032.03 |
9 | Sveta_Mars | 8 785.71 |
10 | rojka | 8 735.30 |
يمكنك مشاهدة قائمة بكافة المشاركين الذين شاركوا في المنافسة 248, هنا .
نشكرك على المشاركة ونتمنى لك حظا أفضل في منافسات ContestFX القادمة!