# | المشارك | الترتيب ($) |
---|---|---|
1 | ANNA31 | 90 789.43 |
2 | Nikita 13 | 39 217.13 |
3 | filosof | 26 380.12 |
4 | meekness2014 | 25 279.03 |
5 | gabs75 | 19 426.93 |
6 | devlan | 17 178.35 |
7 | Nlso | 17 095.66 |
8 | Snaiper27 | 15 832.37 |
9 | sergio angelini | 15 618.34 |
10 | PulatR | 13 645.77 |
يمكنك مشاهدة قائمة بكافة المشاركين الذين شاركوا في المنافسة 244, هنا .
نشكرك على المشاركة ونتمنى لك حظا أفضل في منافسات ContestFX القادمة!