# | المشارك | الترتيب (vol.) |
---|---|---|
1 | streetf | 24.40 |
2 | hamid | 23.93 |
3 | jawad waiss | 21.10 |
4 | Aleks747 | 15.00 |
5 | kashtan | 14.97 |
6 | RAM | 14.30 |
7 | bloomgold | 14.09 |
8 | Niron | 13.70 |
9 | taka de | 13.23 |
10 | Krosz | 13.10 |
يمكنك مشاهدة قائمة بكافة المشاركين الذين شاركوا في المنافسة 240, هنا .
نشكرك على المشاركة ونتمنى لك حظا أفضل في منافسات ContestFX القادمة!