# | المشارك | الترتيب ($) |
---|---|---|
1 | ORWAH | 115 835.51 |
2 | 76evgeniy76 | 48 589.00 |
3 | dzen | 30 628.10 |
4 | i8or | 25 425.47 |
5 | waleedpop | 22 753.98 |
6 | Miren | 12 120.53 |
7 | lenastar | 11 414.13 |
8 | max85 | 10 672.44 |
9 | generic | 9 605.29 |
10 | PAA51 | 8 094.76 |
يمكنك مشاهدة قائمة بكافة المشاركين الذين شاركوا في المنافسة 234, هنا .
نشكرك على المشاركة ونتمنى لك حظا أفضل في منافسات ContestFX القادمة!