# | المشارك | الترتيب (vol.) |
---|---|---|
1 | Prohor1984 | 47.15 |
2 | Chemeris | 42.00 |
3 | Kingstone | 34.13 |
4 | Sigma | 31.36 |
5 | bahus | 31.10 |
6 | srmasum | 30.05 |
7 | shariff1289 | 28.59 |
8 | H2O | 27.80 |
9 | anyce | 25.50 |
10 | alfarouq | 25.46 |
يمكنك مشاهدة قائمة بكافة المشاركين الذين شاركوا في المنافسة 231, هنا .
نشكرك على المشاركة ونتمنى لك حظا أفضل في منافسات ContestFX القادمة!