# | المشارك | الترتيب (vol.) |
---|---|---|
1 | Bond1011 | 36.00 |
1 | kan1604 | 36.00 |
3 | Jivchik | 33.60 |
4 | josefking | 32.70 |
5 | Buffett | 31.00 |
6 | kpokodull | 24.23 |
7 | joker88 | 22.19 |
8 | victor770 | 21.02 |
9 | godfather | 18.44 |
10 | popcorn | 16.07 |
يمكنك مشاهدة قائمة بكافة المشاركين الذين شاركوا في المنافسة 227, هنا .
نشكرك على المشاركة ونتمنى لك حظا أفضل في منافسات ContestFX القادمة!