# | المشارك | الترتيب ($) |
---|---|---|
1 | das3791 | 25 038.32 |
2 | FXX MT4 | 21 519.45 |
3 | Romans8 | 16 408.99 |
4 | mahmoud | 13 359.72 |
5 | Fibo-Ufa | 10 945.85 |
6 | Владимир Швайка | 10 382.00 |
7 | Minsk2010 | 10 127.12 |
8 | alex39 | 10 124.40 |
9 | Fasttrader | 9 610.72 |
10 | xsodix | 9 230.50 |
يمكنك مشاهدة قائمة بكافة المشاركين الذين شاركوا في المنافسة 216, هنا .
نشكرك على المشاركة ونتمنى لك حظا أفضل في منافسات ContestFX القادمة!