# | المشارك | الترتيب (vol.) |
---|---|---|
1 | JJon | 23.75 |
2 | sago | 19.69 |
3 | Пpoгpaмиcт | 18.97 |
4 | Kreker | 14.00 |
5 | ksm-1 | 13.63 |
6 | 111eduard111 | 13.54 |
7 | ElanaInvest | 13.51 |
8 | Axatov | 12.86 |
9 | lexakot92 | 12.40 |
10 | feifei52 | 11.91 |
يمكنك مشاهدة قائمة بكافة المشاركين الذين شاركوا في المنافسة 216, هنا .
نشكرك على المشاركة ونتمنى لك حظا أفضل في منافسات ContestFX القادمة!