# | المشارك | الترتيب (vol.) |
---|---|---|
1 | bloomgold | 41.71 |
2 | VV777 | 28.13 |
3 | Mazepa | 22.53 |
4 | res1dent73 | 22.00 |
5 | niulaoshi | 21.53 |
6 | Aygur | 19.00 |
7 | mrong | 18.20 |
8 | Franklin | 15.80 |
9 | monsifb | 14.89 |
10 | professor 64 | 14.53 |
يمكنك مشاهدة قائمة بكافة المشاركين الذين شاركوا في المنافسة 170, هنا .
نشكرك على المشاركة ونتمنى لك حظا أفضل في منافسات ContestFX القادمة!