# | المشارك | الترتيب (vol.) |
---|---|---|
1 | kolpona | 26.22 |
2 | Lemax | 25.82 |
3 | masterpay | 19.60 |
4 | Lmbros | 17.07 |
5 | ILQAR | 14.51 |
6 | melnik | 13.44 |
7 | StarkK | 12.37 |
8 | blok1976 | 12.12 |
9 | dimbash | 11.84 |
10 | streetf | 11.78 |
يمكنك مشاهدة قائمة بكافة المشاركين الذين شاركوا في المنافسة 162, هنا .
نشكرك على المشاركة ونتمنى لك حظا أفضل في منافسات ContestFX القادمة!