# | المشارك | الترتيب ($) |
---|---|---|
1 | dybala1014 | 84 529.16 |
2 | Express789 | 65 126.81 |
3 | les'ka | 59 009.11 |
4 | lilin | 57 744.91 |
5 | WIWman | 55 272.07 |
6 | konsa08 | 55 121.39 |
7 | shpiler | 45 788.66 |
8 | zim64 | 42 309.82 |
9 | dodi oboen | 23 544.21 |
10 | LongS | 22 041.78 |
يمكنك مشاهدة قائمة بكافة المشاركين الذين شاركوا في المنافسة 159, هنا .
نشكرك على المشاركة ونتمنى لك حظا أفضل في منافسات ContestFX القادمة!