# | المشارك | الترتيب ($) |
---|---|---|
1 | wahyusumantri | 86 419.27 |
2 | Hlabakanjane | 67 801.72 |
3 | Den Syaopin | 59 977.14 |
4 | Шарик | 54 351.73 |
5 | rojka | 50 255.66 |
6 | addfx | 40 759.85 |
7 | ramzamzam | 40 419.58 |
8 | maksym | 39 055.12 |
9 | Iriwka | 36 945.34 |
10 | Yuriy55RU | 36 390.24 |
يمكنك مشاهدة قائمة بكافة المشاركين الذين شاركوا في المنافسة 150, هنا .
نشكرك على المشاركة ونتمنى لك حظا أفضل في منافسات ContestFX القادمة!