# | المشارك | الترتيب ($) |
---|---|---|
1 | atiq89 | 62 002.95 |
2 | Lidya | 30 548.53 |
3 | ludamal | 18 550.68 |
4 | Ольга 555 | 16 595.00 |
5 | 3sawy20 | 14 106.19 |
6 | pasha117 | 13 038.70 |
7 | DimonK | 12 368.08 |
8 | vodolei | 11 075.96 |
9 | fail13 | 9 291.68 |
10 | bharath | 8 409.65 |
يمكنك مشاهدة قائمة بكافة المشاركين الذين شاركوا في المنافسة 150, هنا .
نشكرك على المشاركة ونتمنى لك حظا أفضل في منافسات ContestFX القادمة!