# | المشارك | الترتيب ($) |
---|---|---|
1 | KLIP | 26 850.10 |
2 | Moyes | 24 925.40 |
3 | MorN | 23 352.80 |
4 | Yowenella | 23 150.36 |
5 | kn0wh0w | 22 227.25 |
6 | kuvalda | 21 773.30 |
7 | Gulyarix | 21 627.66 |
8 | vagif341 | 21 621.41 |
9 | Trinisa | 21 250.92 |
10 | evren | 20 849.27 |
يمكنك مشاهدة قائمة بكافة المشاركين الذين شاركوا في المنافسة 131, هنا .
نشكرك على المشاركة ونتمنى لك حظا أفضل في منافسات ContestFX القادمة!