# | المشارك | الترتيب ($) |
---|---|---|
1 | neophyte | 75 760.00 |
2 | mwitamath | 63 677.60 |
3 | jwwt | 62 551.27 |
4 | nogael_77 | 45 191.63 |
5 | HAUS | 24 827.25 |
6 | jayfff | 22 937.14 |
7 | Khalid | 22 057.90 |
8 | sersert | 20 847.00 |
9 | FastNFurious | 20 600.03 |
10 | astr777 | 20 100.48 |
يمكنك مشاهدة قائمة بكافة المشاركين الذين شاركوا في المنافسة 130, هنا .
نشكرك على المشاركة ونتمنى لك حظا أفضل في منافسات ContestFX القادمة!