# | المشارك | الترتيب ($) |
---|---|---|
1 | Profitmaster | 36 427.78 |
2 | FX_Mikhail | 20 374.40 |
3 | vipsint | 19 582.59 |
4 | Rozi_Roti | 18 343.45 |
5 | mdf | 17 516.91 |
6 | Balabanov | 16 273.96 |
7 | Tan | 14 621.60 |
8 | CKAT | 14 495.47 |
9 | vltrend | 13 310.00 |
10 | dyha1982 | 11 847.96 |
يمكنك مشاهدة قائمة بكافة المشاركين الذين شاركوا في المنافسة 121, هنا .
نشكرك على المشاركة ونتمنى لك حظا أفضل في منافسات ContestFX القادمة!