# | المشارك | الترتيب (vol.) |
---|---|---|
1 | LKFX | 73.69 |
2 | Buratino | 36.42 |
3 | Randy | 33.17 |
4 | lenastar | 25.93 |
5 | Yanis | 25.00 |
6 | latysh | 20.00 |
7 | mental | 18.50 |
8 | outsider | 18.30 |
9 | Frankin | 16.49 |
10 | Katerinina | 15.00 |
10 | nutonton | 15.00 |
يمكنك مشاهدة قائمة بكافة المشاركين الذين شاركوا في المنافسة 111, هنا .
نشكرك على المشاركة ونتمنى لك حظا أفضل في منافسات ContestFX القادمة!