# | المشارك | الترتيب (vol.) |
---|---|---|
1 | Kingstone | 30.48 |
2 | vishik | 27.80 |
3 | ORWAH | 27.05 |
4 | FXX MT4 | 26.00 |
5 | VinT | 25.65 |
6 | Indrawati | 19.80 |
7 | tanas | 19.60 |
8 | t1mkeee | 18.60 |
9 | abdalla 1989 | 18.30 |
10 | vipsint | 16.18 |
يمكنك مشاهدة قائمة بكافة المشاركين الذين شاركوا في المنافسة 103, هنا .
نشكرك على المشاركة ونتمنى لك حظا أفضل في منافسات ContestFX القادمة!