# | المشارك | الترتيب ($) |
---|---|---|
1 | ksm-1 | 44 835.74 |
2 | JetRDS | 36 072.80 |
3 | sweetlan | 15 939.23 |
4 | Franklin | 14 265.38 |
5 | Sani0547 | 12 578.91 |
6 | Escape366 | 12 221.12 |
7 | jazz | 8 766.80 |
8 | momo23 | 7 677.60 |
9 | asur900 | 7 613.78 |
10 | MIXAILOV | 7 026.84 |
يمكنك مشاهدة قائمة بكافة المشاركين الذين شاركوا في المنافسة 100, هنا .
نشكرك على المشاركة ونتمنى لك حظا أفضل في منافسات ContestFX القادمة!